IFR26650-3800mAh | 3.2V | 3800mAh | ≤20mΩ | 1.3C | 26.3±0.2mm | 65.3±0.3mm | 88g |
IFR26650-3600mAh | 3.2V | 3600mAh | ≤20mΩ | 3C | 26.3±0.2mm | 65.6±0.3mm | 85g |
IFR26650-3300mAh | 3.2V | 3300mAh | ≤20mΩ | 3C | 26.3±0.2mm | 65.3±0.3mm | 88g |
IFR26650-3400mAh | 3.2V | 3400mAh | ≤20mΩ | 3C | 26.3±0.2mm | 65.6±0.3mm | 85g |
IFR26650-3000mAh | 3.2V | 3000mAh | ≤10mΩ | 10C | 26.3±0.2mm | 65.3±0.3mm | 85g |
IFR26650-2500mAh | 3.2V | 2500mAh | ≤6mΩ | 30C | 26.3±0.2mm | 65.2±0.3mm | 86g |
参数规格:
标称容量 | 2500mAh(1.0C) |
最小容量 | ≥2500mAh(1.0C) |
标称电压 | 3.2V |
能量密度 | 93Wh/kg |
电池内阻(1KHz) | ≤60mΩ |
电池重量 | 约86g |
工作电压 | 2.0~3.65V |
标△准充电模式 | 以1C 的电流恒流充电至单体电芯电压3.65V后,转为3.65V恒压充电直至充电电流小于0.02C(50mA)时,停止充电。 |
标准充︼电电流 | 2500mA |
最大充电电流 | 12500mA |
标准放电电流 | 2500mAh |
最大持续放电【电流 | 50000mAh |
最大脉冲放电电流(长脉冲) | 75000mA,60s |
最大脉冲放电电流(短脉冲) | 125000mA,10s |
100% DOD循环 | ≥2000次 |
工作温度(充电) | 0℃~45℃(环境温度) |
工作温度(放电) | -20℃~60℃(环境温度) |
储存温度 | -20℃~45℃ |
参数规格:
+1C/-1C 100% DOD 循环曲线
不同温∴度放电曲线
不同倍率放电容量
不同倍率放电温升曲线